|
|
||||
|
PROFIL SEKSI EVALUASI KETENAGAAN
1.
Ir. Evida Kartini |
||||
|
MONITORING & EVALUASI |
||||
|
|
Hasil ME Ka.SMK/Ka. BLPT 1999/2000 | |||
|
|
Hasil ME SMK/BLPT 1999/2000 | |||
|
|
||||
| Pedoman Monitoring dan Evaluasi SMK dan BLPT | ||||
| Indikator Keberhasilan Ka. SMK/BLPT | ||||
| Indikator Keberhasilan SMK | Instrumen Penilaian Kinerja SMK/BLPT | |||
| Indikator Keberhasilan BLPT | Instrumen Penilaian Kinerja SMK | |||
| Instrumen Penilaian External Evaluation | Instrumen Penilaian Kinerja BLPT | |||
| Petunjuk Penilaian ME Ka. SMK/BLPT dan SMK/BLPT | ||||
|
Kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam Pengendalian Mutu SMK |
Petunjuk Penulisan Laporan Pelaksanaan ME SMK/BLPT dan Lampiran Format Lengkap Hasil ME | |||
|
|
HOME |
|||
| DAMPAK PELATIHAN | ||||